EV 및 ESS 배터리 팩의 까다로운 열, 구조 및 내구성 요구 사항에 맞게 설계된 특수 알루미늄 합금 구성입니다.
모든 액체 냉각 시스템의 기본 신뢰성은 재료 특성에 따라 결정됩니다. 열 전도성과 기계적 강도 및 내화학성의 균형을 신중하게 유지함으로써 냉각판이 지속적인 열 순환과 다양한 환경 조건에서 일관된 성능을 발휘하도록 보장합니다.
| 성능 요소 | 기술 포커스 | 시스템 혜택 |
|---|---|---|
| 열전사 | 플레이트 표면 전체에 걸쳐 균일한 열 방출. | 국부적인 핫스팟을 완화하고 배터리 셀을 최적의 작동 온도 범위 내에서 유지합니다. |
| 내식성 | 물/글리콜 혼합물에 노출되었을 때 피팅 및 입자 간 부식에 대한 높은 내성. | 장기적인 구조적 무결성을 보장하고 제품 수명 주기 동안 냉각수 누출 위험을 최소화합니다. |
| 무게 대비 강도 비율 | 내부 압력 저항 및 구조적 요구와 경량화 목표의 균형을 맞추고 있습니다. | 시스템 에너지 밀도를 저하시키지 않으면서 전반적인 배터리 팩 구조 요구 사항을 지원합니다. |
| 브레이징 가능성 | 제어 분위기 브레이징(CAB) 및 진공 브레이징에 최적화된 포뮬러입니다. | 일관된 클래드 흐름, 안정적인 조인트 형성, 높은 제조 수율을 제공합니다. |
| 합금 | 성능 | 브레이즈 후 속성 | 환경 지표 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브레이징 기능 |
나이 경화 가능 |
수율 강도 [MPa] |
인장 강도 [MPa] |
부식 방지 |
탄소 강도 |
재활용 콘텐츠 |
|
| 3003 (표준 높은 Mn) |
GOOD | 없음 | 40 | 110 | GOOD | 3-6 | Medium |
| 3003M (수정, Cu 기타 요소 추가) |
GOOD | 없음 | 55 | 160 | MID | 3-6 | 높음 |
| GOOD | 없음 | 60 | 155 | HIGH | 3-6 | 높음 | |
| MID | 없음 | 65 | 170 | HIGH | 3-6 | 높음 | |
| 6061 (고마그네슘 고강도) |
MID | 예 | 85 | 150 | GOOD | 3-6 | 높음 |
| 두께 [mm] |
성질 | 클래드 비율 | 시리즈 | |
|---|---|---|---|---|
| Clad | 0.08mm-3mm | 템퍼 O 온도 H14 온도 H18 온도 H24 |
5%-15% | 4 시리즈 6 시리즈 7 시리즈 |
| 구성 요소 / 기능 | 권장 합금 시리즈 | 일반적인 예 | 주요 특성 |
|---|---|---|---|
| 베이스 플레이트 및 흐름 채널 | 3000 시리즈 | AA3003 | 유체 봉쇄를 위한 성형성, 열전도성, 내식성이 최적의 균형을 이룹니다. |
| 구조적 개선 사항 | 6000 시리즈 | AA6061 | 기계적 강도와 강성이 향상되어 특정 하중을 견디는 기능이 필요한 설계에 적용됩니다. |
| 클래드 / 브레이징 레이어 | 4000 시리즈 | AA4343, AA4045 | 정확한 융점, 유동 채널과 베이스 플레이트 사이에 견고한 밀폐 조인트를 형성하도록 설계되었습니다. |
당사의 열 설계 및 재료 엔지니어링 팀은 초기 재료 선택 및 열 시뮬레이션부터 프로토타입 제작 및 대량 생산에 이르기까지 프로젝트를 지원할 수 있습니다.
제출이 성공하면 확인 페이지로 이동합니다. 리디렉션이 발생하지 않을 경우 다시 제출해 주십시오.