Configuraciones de aleación de aluminio especializadas diseñadas para los exigentes requisitos térmicos, estructurales y de durabilidad de los paquetes de baterías para vehículos eléctricos y ESS.
La fiabilidad básica de cualquier sistema de refrigeración líquida viene dictada por las propiedades de sus materiales. Al equilibrar cuidadosamente la conductividad térmica con la resistencia mecánica y química, nos aseguramos de que las placas de refrigeración funcionen de forma constante en ciclos térmicos continuos y condiciones ambientales variadas.
| Factor de rendimiento | Enfoque técnico | Beneficio del sistema |
|---|---|---|
| Transferencia térmica | Disipación uniforme del calor en toda la superficie de la placa. | Mitiga los puntos calientes localizados y mantiene las celdas de la batería dentro de su rango óptimo de temperatura de funcionamiento. |
| Resistencia a la corrosión | Alta resistencia a la corrosión por picaduras e intergranular cuando se expone a mezclas de agua/glicol. | Garantiza la integridad estructural a largo plazo y minimiza el riesgo de fugas de refrigerante durante el ciclo de vida del producto. |
| Relación resistencia/peso | Equilibrar la resistencia a la presión interna y las exigencias estructurales con objetivos de aligeramiento. | Admite los requisitos estructurales generales del paquete de baterías sin comprometer la densidad energética del sistema. |
| Brazabilidad | Formulación optimizada para la soldadura fuerte en atmósfera controlada (CAB) y la soldadura fuerte en vacío. | Proporciona un flujo de revestimiento uniforme, una formación de juntas fiable y un alto rendimiento de fabricación. |
| Aleación | Rendimiento | Propiedades posteriores a la soldadura | Métricas medioambientales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldadura capacidad |
Edad endurecer |
Límite elástico [MPa] |
Resistencia a la tracción [MPa] |
Anticorrosión |
Carbono Intensidad |
Reciclado Contenido |
|
| 3003 (Estándar Alto Mn) |
BUENA | Ninguno | 40 | 110 | BUENA | 3-6 | Medio |
| 3003M (Modificado, Cu otro elemento añadido) |
BUENA | Ninguno | 55 | 160 | MID | 3-6 | Alta |
| BUENA | Ninguno | 60 | 155 | ALTO | 3-6 | Alta | |
| MID | Ninguno | 65 | 170 | ALTO | 3-6 | Alta | |
| 6061 (Alto contenido en Mg, alta resistencia) |
MID | SÍ | 85 | 150 | BUENA | 3-6 | Alta |
| Espesor [mm] |
Temple | Ratio de revestimiento | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| Revestimiento | 0,08 mm-3 mm | Temple O Temple H14 Temple H18 Temple H24 |
5%-15% | 4 series 6 series 7 series |
| Componente / Función | Series de aleación recomendadas | Ejemplos típicos | Características principales |
|---|---|---|---|
| Placa base y canales de flujo | Serie 3000 | AA3003 | Equilibrio óptimo de conformabilidad, conductividad térmica y resistencia a la corrosión para la contención de fluidos. |
| Mejoras estructurales | Serie 6000 | AA6061 | Mayor resistencia mecánica y rigidez; se aplica en diseños que requieren capacidades de carga específicas. |
| Capas de revestimiento / soldadura | Serie 4000 | AA4343, AA4045 | Puntos de fusión precisos; diseñados para formar uniones robustas y herméticas entre el canal de flujo y la placa base. |
Nuestro equipo de diseño térmico e ingeniería de materiales está a su disposición para ayudarle en su proyecto, desde la selección inicial de materiales y la simulación térmica hasta la creación de prototipos y la producción en serie.
Si el envío se ha realizado correctamente, se le redirigirá a una página de confirmación. Si no se produce la redirección, vuelva a enviar el formulario.