Spezielle Aluminiumlegierungskonfigurationen, die für die anspruchsvollen thermischen, strukturellen und dauerhaften Anforderungen von EV- und ESS-Batteriepacks entwickelt wurden.
Die Grundzuverlässigkeit eines jeden Flüssigkeitskühlsystems wird durch seine Materialeigenschaften bestimmt. Durch eine sorgfältige Abwägung von Wärmeleitfähigkeit, mechanischer Festigkeit und chemischer Beständigkeit stellen wir sicher, dass die Kühlplatten auch bei kontinuierlichen Temperaturwechseln und unterschiedlichen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren.
| Leistungsfaktor | Technischer Schwerpunkt | Systemvorteil |
|---|---|---|
| Thermische Übertragung | Gleichmäßige Wärmeabgabe über die Plattenoberfläche. | Verringert lokale Überhitzungserscheinungen und hält die Batteriezellen innerhalb ihres optimalen Betriebstemperaturbereichs. |
| Korrosionsbeständigkeit | Hohe Beständigkeit gegen Lochfraß und interkristalline Korrosion bei Einwirkung von Wasser-Glykol-Gemischen. | Gewährleistet die langfristige strukturelle Integrität und minimiert das Risiko von Kühlmittelleckagen während des gesamten Produktlebenszyklus. |
| Verhältnis Stärke/Gewicht | Abwägung zwischen Innendruckfestigkeit und strukturellen Anforderungen und Leichtbauzielen. | Unterstützt die strukturellen Anforderungen an das gesamte Batteriepaket, ohne die Energiedichte des Systems zu beeinträchtigen. |
| Brazability | Optimierte Formulierung für das Hartlöten unter kontrollierter Atmosphäre (CAB) und das Vakuumlöten. | Sorgt für gleichmäßigen Plattierungsfluss, zuverlässige Verbindungsbildung und hohe Fertigungsausbeute. |
| Legierung | Leistung | Post-Braze-Eigenschaften | Umweltmetriken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartlöten Fähigkeit |
Alter härtbar |
Streckgrenze [MPa] |
Zugfestigkeit [MPa] |
Korrosionsschutz |
Kohlenstoff Intensität |
Recycelt Inhalt |
|
| 3003 (Standard Hoch Mn) |
GUT | Keine | 40 | 110 | GUT | 3-6 | Mittel |
| 3003M (Geändert, Cu anderes Element hinzugefügt) |
GUT | Keine | 55 | 160 | MID | 3-6 | Hoch |
| GUT | Keine | 60 | 155 | HOCH | 3-6 | Hoch | |
| MID | Keine | 65 | 170 | HOCH | 3-6 | Hoch | |
| 6061 (Hohe Mg-Hochfestigkeit) |
MID | YES | 85 | 150 | GUT | 3-6 | Hoch |
| Dicke [mm] |
Temperament | Verkleidetes Verhältnis | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| Verkleidet | 0,08mm-3mm | Temperament O Temperament H14 Temperament H18 Temperament H24 |
5%-15% | 4 Serien 6 Serien 7 Serien |
| Bauteil / Funktion | Empfohlene Legierungsserien | Typische Beispiele | Primäre Merkmale |
|---|---|---|---|
| Grundplatte & Fließkanäle | Serie 3000 | AA3003 | Optimale Ausgewogenheit von Formbarkeit, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit für Flüssigkeitsbehälter. |
| Strukturelle Erweiterungen | Serie 6000 | AA6061 | Erhöhte mechanische Festigkeit und Steifigkeit; Anwendung bei Konstruktionen, die eine besondere Tragfähigkeit erfordern. |
| Plattieren / Hartlöten Schichten | Serie 4000 | AA4343, AA4045 | Präzise Schmelzpunkte; entwickelt, um robuste, hermetische Verbindungen zwischen dem Fließkanal und der Grundplatte zu bilden. |
Unser Team für thermisches Design und Werkstofftechnik unterstützt Ihr Projekt von der ersten Materialauswahl und thermischen Simulation bis hin zur Prototypen- und Massenproduktion.
Bei erfolgreicher Übermittlung werden Sie zu einer Bestätigungsseite weitergeleitet. Wenn keine Weiterleitung erfolgt, übermitteln Sie die Daten bitte erneut.